5 groszy - 1958-72 rok
5 groszy - 1958-72 rok
Cena regularna
2,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
2,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Moneta 5 groszy - 1958-72 rok
Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku: "do koszyka" )
Nakłady monety dla poszczególnych roczników:
1958 b.z. - 53 521 000 sztuk
1959 b.z. - 28 563 712 sztuk
1960 b.z. - 12 246 000 sztuk
1961 b.z. - 29 501 882 sztuk
1962 b.z. - 90 257 005 sztuk
1963 b.z. - 20 877 779 sztuk
1965 - 5 050 000 sztuk
1967 - 10 056 000 sztuk
1968 - 10 196 000 sztuk
1970 - 20 095 000 sztuk
1971 - 20 000 000 sztuk
1972 - 10 000 000 sztuk
