20 groszy - 1957-85 rok
20 groszy - 1957-85 rok
Nie można załadować gotowości do odbioru
Moneta 20 groszy - 1957-85 rok
Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku: "do koszyka" )
Nakłady monety dla poszczególnych roczników:
1957 b.z. - 3 940 243 sztuk
1961 b.z. - 53 108 417 sztuk
1962 b.z. - 19 140 000 sztuk
1963 b.z. - 41 217 207 sztuk
1965 - 32 022 000 sztuk
1966 - 23 860 000 sztuk
1967 - 29 099 000 sztuk
1968 - 29 191 000 sztuk
1969 - 40 227 000 sztuk
1970 - 20 028 000 sztuk
1971 - 20 000 000 sztuk
1972 - 60 000 000 sztuk
1973 - 65 000 000 sztuk
1973 b.z. - 50 000 000 sztuk
1975 - 50 000 000 sztuk
1976 - 100 000 000 sztuk
1977 - 80 730 000 sztuk
1978 - 50 730 000 sztuk
1979 - 45 252 000 sztuk
1980 - 30 020 000 sztuk
1981 - 60 082 000 sztuk
1983 - 10 041 000 sztuk
1985 - 16 277 000 sztuk
