1 złoty - 1957-85 rok
1 złoty - 1957-85 rok
Nie można załadować gotowości do odbioru
Moneta 1 złoty - 1957-85 rok
Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku: "do koszyka" )
Nakłady monety dla poszczególnych roczników:
1957 b.z. - 58 631 470 sztuk
1965 - 15 015 000 sztuk
1966 - 18 185 000 sztuk
1967 - 1 002 000 sztuk
1968 - 1 176 000 sztuk
1969 - 3 024 000 sztuk
1970 - 6 016 000 sztuk
1971 - 6 000 000 sztuk
1972 - 7 000 000 sztuk
1973 - 15 000 000 sztuk
1974 - 42 000 000 sztuk
1975 - 33 000 000 sztuk
1975 b.z. - 22 000 106 sztuk
1976 b.z. - 22 000 000 sztuk
1977 - 65 000 000 sztuk
1978 - 80 000 000 sztuk
1978 b.z. - 16 400 000 sztuk
1980 - 100 002 000 sztuk
1981 - 4 082 000 sztuk
1982 - 59 643 000 sztuk
1983 - 49 636 076 sztuk
1984 - 61 036 000 sztuk
1985 - 167 939 100 sztuk
